| Название | Продолжительность | Маршрут | Стоимость | Даты | Наличие мест |
| КИММЕРИЙСКАЯ МОЗАЙКА | 8 ч. | Феодосия – Коктебель – Щебетовка – Судак — Новый Свет — Солнечная долина – Капсельская бухта. | 1 700 ₽ | 21 июл 2026 | 28 |
| 24 июл 2026 | 10 | ||||
| 28 июл 2026 | 10 | ||||
| 31 июл 2026 | 10 | ||||
| Древний город Феодосия - «Жемчужина Восточного Крыма» (1) | 3 ч. | Феодосия - Старый город - Карантин | 900 ₽ | 21 июл 2026 | 10 |
| 23 июл 2026 | 10 | ||||
| 24 июл 2026 | 10 | ||||
| 25 июл 2026 | 10 | ||||
| 26 июл 2026 | 10 | ||||
| 27 июл 2026 | 10 | ||||
| 28 июл 2026 | 10 | ||||
| 29 июл 2026 | 10 | ||||
| 30 июл 2026 | 10 | ||||
| 31 июл 2026 | 10 | ||||
| ЮЖНОБЕРЕЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ - БОЛЬШАЯ КРЫМСКАЯ ОБЗОРНАЯ | 15 ч. | Белогорск (Белая скала) — Демерджи — Гурзуф — Ялта -Алупка (Ласточкино гнездо) — Форос (Форосская церковь) — Байдарские ворота —Мангуп — Бахчисарай | 2 700 ₽ | 21 июл 2026 | 28 |
| 25 июл 2026 | 10 | ||||
| 28 июл 2026 | 10 | ||||
| ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА | 14 ч. | Феодосия — Ялта — Никитский ботанический сад — Алупка — Воронцовский дворец — Мисхор — Ласточкино гнездо — Ялтинская Набережная — Феодосия | 2 500 ₽ | 22 июл 2026 | 28 |
| 29 июл 2026 | 10 | ||||
| МРИЯ РЕЗОТ- Санаторно-курортный комплекс | 0 ч. | Феодосия - Ялта - Симеиз - с. Оползневое – Мрия Резот - Японский сад «Шесть чувств» и Винный парк – Форосская церковь - Феодосия | 2 800 ₽ | 22 июл 2026 | 28 |
| 29 июл 2026 | 28 | ||||
| КЕРЧЬ — ГОРОД ГЕРОЙ | 14 ч. | Феодосия — Керчь — Феодосия | 1 800 ₽ | 22 июл 2026 | 28 |
| 29 июл 2026 | 10 | ||||
| ТРИ ДВОРЦА | 16 ч. | Феодосия — Массандра — Ливадия — замок Ласточкино гнездо - Воронцовский дворец — Феодосия | 2 500 ₽ | 23 июл 2026 | 28 |
| 26 июл 2026 | 10 | ||||
| 30 июл 2026 | 10 | ||||
| САФАРИ - ПАРК львов (ЗООпарк) (1) - Белогорск | 4 ч. | Белогорск — Сафари-Парк львов (ЗООпарк) | 1 500 ₽ | 23 июл 2026 | 28 |
| 26 июл 2026 | 10 | ||||
| 30 июл 2026 | 10 | ||||
| ТРИ СТОЛИЦЫ КРЫМСКОГО ХАНСТВА | 12 ч. | Феодосия — Старый Крым — Бахчисарай — Феодосия | 7 500 ₽ | 24 июл 2026 | 28 |
| 31 июл 2026 | 10 | ||||
| ПЕЩЕРЫ КРЫМА (Красная — Эмине-Баир-Хосар) — Вариант №2 | 14 ч. | Феодосия — Симферополь — Доброе — плато Чатыр Даг — Мраморное — Перевальное — Красные пещеры – Феодосия | 2 100 ₽ | 24 июл 2026 | 28 |
| 31 июл 2026 | 10 | ||||
| ВИННЫЙ ТУР | 8 ч. | Феодосия – Солнечная долина — Капсельская бухта – Феодосия | 1 700 ₽ | 25 июл 2026 | 28 |
| СУДАК - НОВЫЙ СВЕТ — на катере | 11 ч. | Феодосия — Коктебель — Щебетовка — Синорский перевал — Судак — Новый свет — Судак — Феодосия | 1 700 ₽ | 26 июл 2026 | 28 |
| ВЕЧЕРНИЙ Новый Свет | 7 ч. | Феодосия — Коктебель - Щебеговка — Синорский перевал — Судак - Новый свет — Судак — Феодосия | 1 700 ₽ | 27 июл 2026 | 10 |









