Название | Продолжительность | Маршрут | Стоимость | Даты | Наличие мест |
ФЕОДОСИЯ — город ХХV веков (городская) (1) | 3 ч. | Феодосия - Старый город - Карантин | 800 ₽ | 17 июн 2025 | 10 |
18 июн 2025 | 10 | ||||
19 июн 2025 | 10 | ||||
20 июн 2025 | 28 | ||||
21 июн 2025 | 10 | ||||
22 июн 2025 | 10 | ||||
23 июн 2025 | 10 | ||||
24 июн 2025 | 10 | ||||
25 июн 2025 | 6 | ||||
26 июн 2025 | 10 | ||||
27 июн 2025 | 10 | ||||
28 июн 2025 | 10 | ||||
29 июн 2025 | 10 | ||||
30 июн 2025 | 10 | ||||
АКВАПАРК — Коктебель (1) | 9 ч. | Феодосия - Аквапарк — Коктебель | 1 000 ₽ | 17 июн 2025 | 10 |
18 июн 2025 | 10 | ||||
19 июн 2025 | 10 | ||||
20 июн 2025 | 10 | ||||
21 июн 2025 | 10 | ||||
22 июн 2025 | 10 | ||||
23 июн 2025 | 10 | ||||
24 июн 2025 | 10 | ||||
25 июн 2025 | 10 | ||||
26 июн 2025 | 10 | ||||
27 июн 2025 | 10 | ||||
28 июн 2025 | 10 | ||||
29 июн 2025 | 10 | ||||
30 июн 2025 | 10 | ||||
ДЖИП туры - Молодежный тур | 4 ч. | Феодосия – Горный массив Тепе - Оба - Орджоникидзе | 2 000 ₽ | 17 июн 2025 | 10 |
18 июн 2025 | 10 | ||||
19 июн 2025 | 10 | ||||
20 июн 2025 | 10 | ||||
21 июн 2025 | 10 | ||||
22 июн 2025 | 10 | ||||
23 июн 2025 | 10 | ||||
24 июн 2025 | 10 | ||||
25 июн 2025 | 10 | ||||
26 июн 2025 | 10 | ||||
27 июн 2025 | 10 | ||||
28 июн 2025 | 10 | ||||
29 июн 2025 | 10 | ||||
30 июн 2025 | 10 | ||||
ПРОГУЛКА на КВАДРОЦИКЛАХ - Молодежный тур | 1 ч. | Феодосия – Горный массив Тепе - Оба - Орджоникидзе | 3 000 ₽ | 17 июн 2025 | 10 |
18 июн 2025 | 10 | ||||
19 июн 2025 | 10 | ||||
20 июн 2025 | 10 | ||||
21 июн 2025 | 10 | ||||
22 июн 2025 | 10 | ||||
23 июн 2025 | 10 | ||||
24 июн 2025 | 10 | ||||
25 июн 2025 | 10 | ||||
26 июн 2025 | 10 | ||||
27 июн 2025 | 10 | ||||
28 июн 2025 | 10 | ||||
29 июн 2025 | 10 | ||||
30 июн 2025 | 10 | ||||
КОННО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ Прогулка - Молодежный тур | 1 ч. | Феодосия - пос. Орджоникидзе | 1 200 ₽ | 17 июн 2025 | 10 |
18 июн 2025 | 10 | ||||
19 июн 2025 | 10 | ||||
20 июн 2025 | 10 | ||||
21 июн 2025 | 10 | ||||
22 июн 2025 | 10 | ||||
23 июн 2025 | 10 | ||||
24 июн 2025 | 10 | ||||
25 июн 2025 | 10 | ||||
26 июн 2025 | 10 | ||||
27 июн 2025 | 10 | ||||
28 июн 2025 | 10 | ||||
29 июн 2025 | 10 | ||||
30 июн 2025 | 10 |
Символы ушедших эпох начала православия. Храмовый комплекс на Карантине в православный праздник дня Святой Троицы...
Храм иконы Божией Матери Иверской.
Храм Димитрия Солунского.
Храм Георгия Победоносца.